| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | SER or OBM |
| সাক্ষ্যদান: | CE, MSDS,UN38.3 |
| মডেল নম্বার: | CP702440 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 3000 পিসি |
|---|---|
| মূল্য: | 1-12USD/PC |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড |
| ডেলিভারি সময়: | 10-15 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, এল/সি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 50000PC/দিন |
| মডেলের নাম: | CP603146 | ভোল্টেজ: | 3.0 ভি |
|---|---|---|---|
| টাইপ: | Li-MnO2 ব্যাটারি পাউচ সেল | ক্ষমতা: | 2000 এমএএইচ |
| কাজের তাপমাত্রা: | -40 ℃ ~+70 ℃ ℃ | রঙ: | সিলভার |
| অ্যাপ্লিকেশন: | RFID রিডার, পার্সোনেল পজিশনিং কার্ড, GPS ট্র্যাকার, পোর্টেবল লিসেনিং ডিভাইস, RFID ট্যাগ, LoRaWAN ডিভ | ওএম/ওডিএম:: | গ্রহণযোগ্যতা |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | CP603146 প্রাথমিক লিথিয়াম ব্যাটারি,Li MnO2 প্রাথমিক লিথিয়াম ব্যাটারি |
||
CP603146 ব্যাটারি দীর্ঘ শেল্ফ জীবন প্রাথমিক লিথিয়াম ব্যাটারি 3v অতি পাতলা Li-MnO2 ব্যাগ সেল
| CP603146 Li-MnO2 প্যাচ সেলের স্পেসিফিকেশনঃ |
| স্পেসিফিকেশন | পরামিতি | CP603146 Li-MnO2 প্যাচ সেল |
| নামমাত্র | ভোল্টেজ | 3.0V |
| সক্ষমতা | 2000mAh @ 0.2C থেকে 2.0V @ 23°C | |
| মাত্রা | 6*31*46 মিমি | |
| বৈদ্যুতিক | ধ্রুবক স্রাব বর্তমান | ৫০০ এমএ |
| সর্বাধিক স্রাব বর্তমান | ১০০০ এমএ | |
| শারীরিক | টার্মিনাল/ সংযোগকারী | নিকেল ট্যাব, তার, প্লাগ বা OEM |
| অন্যান্য | কাজের তাপমাত্রা | -২০~+৭০°সি |
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | ০-২৫°সি | |
| অ্যাপ্লিকেশন | আরএফআইডি পাঠক,কর্মীদের অবস্থান সনাক্তকরণ কার্ড,জিপিএস ট্র্যাকার,পোর্টেবল শোনার ডিভাইস,আরএফআইডি ট্যাগ,লোরাওয়ান ডিভাইস,আইওটি,পশু সনাক্তকরণ,স্মার্ট কার্ড | |
| ট্যাগ | লিথিয়াম ব্যাটারি ৩ভি,সিপি৬০৩১৪৬ ব্যাটারি,দীর্ঘ জীবন ব্যাটারি,থিন সেল,লি-এমএনও২ ব্যাগ সেল,থিন লি-এমএনও২ ব্যাটারি | |
| CP603146 Li-MnO2 প্যাচ সেলের বৈশিষ্ট্যঃ |
1. উচ্চ শক্তি ঘনত্ব;
2. উচ্চ একক সেল ভোল্টেজ;
3. হালকা ওজন;
4. উচ্চ নিরাপত্তা;
5. স্থিতিশীল অপারেটিং ভোল্টেজ
6. বিস্তৃত অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা;
7. স্ব-স্রাবের হার কম;
8ইউএন৩৮-এর জন্য সীমাবদ্ধ।3ROHS এবং সিই।
9সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণঃ বিশেষ অ্যাপ্লিকেশনের জন্য গ্রাহকদের চাহিদা পূরণের জন্য বৃহত্তর নিরাপত্তা।
![]()
| পাতলা Li-MnO2 ব্যাটারি মডেল তালিকা |
| মডেলের আকার | নামমাত্র ক্ষমতা | সর্বাধিক অবিচ্ছিন্ন স্রাব বর্তমান | সর্বাধিক ইমপ্লাস স্রাব বর্তমান |
| CP042529 | 22mAh | 2mA | ৪ এমএ |
| CP042722 | ১৫ এমএএইচ | ১ এমএ | 2mA |
| CP042922 | ১৫ এমএএইচ | ১ এমএ | 2mA |
| CP044040 | 50mAh | ৫ এমএ | ১০ এমএ |
| CP044560 | ১০০ এমএএইচ | ১০ এমএ | ২০ এমএ |
| CP052039 | ২৫ এমএএইচ | ২ এমএ | ৪ এমএ |
| CP052722 | 22mAh | ১ এমএ | 2mA |
| CP053050 | ৮০ এমএএইচ | ১৫ এমএ | 30mA |
| CP054248 | ১০০ এমএএইচ | ২০ এমএ | ৪০ এমএ |
| CP064348 | ২০০ এমএএইচ | ২০ এমএ | 50mA |
| CP082922 | ৫০ এমএএইচ | ২০ এমএ | ৮০ এমএ |
| CP084248 | ৩২০ এমএএইচ | ২০ এমএ | 50mA |
| CP102015 | 30mAh | 2mA | ৫ এমএ |
| CP104248 | ৪২০ এমএএইচ | ১০০ এমএ | ২০০ এমএ |
| CP105050 | ৪২০ এমএএইচ | ১০০ এমএ | ২০০ এমএ |
| CP105075 | ৪৫০ এমএএইচ | ২০০ এমএ | ৩০০ এমএ |
| CP105256 | 500mAh | 30mA | 50mA |
| CP124444 | ৪২০ এমএএইচ | ৭৫ এমএ | ১৫০ এমএ |
| CP142828 | ১৬০ এমএএইচ | ২৫ এমএ | 50mA |
| CP142828H | ১৪০ এমএএইচ | 50mA | ১০০ এমএ |
| CP153030 | ১৭০ এমএএইচ | ৪০ এমএ | ৮০ এমএ |
| CP153030H | ১৪০ এমএএইচ | 50mA | ১০০ এমএ |
| CP154580 | ১০০০ এমএএইচ | ১৫০ এমএ | ৩০০ এমএ |
| CP151015 | ১৮ এমএএইচ | 0.5mA | ১ এমএ |
| CP161230H | ৪৫ এমএএইচ | 16mA | 30mA |
| CP164548 | ৭০০mAh | 50mA | ১০০ এমএ |
| CP181234 | ১২৫ এমএএইচ | ২৫ এমএ | 50mA |
| CP183123 | ১৫০ এমএএইচ | ৪৫ এমএ | ৭৫ এমএ |
| CP202540 | ৩৫০ এমএএইচ | ৭৫ এমএ | ১৫০ এমএ |
| CP203030 | ২৩০ এমএএইচ | 50mA | ১০০ এমএ |
| CP203034 | ২৭০ এমএএইচ | ৫০ এমএ | ১০০ এমএ |
| CP203040 | 210mAh/380MAH | ১০০ এমএ | ২০০ এমএ |
| CP204517 | 210mAh | ২০ এমএ | 50mA |
| CP204547 | ৭৫০ এমএএইচ | 50mA | ১০০ এমএ |
| CP222920 | ১৫০ এমএএইচ | ৪৫ এমএ | ৭৫ এমএ |
| CP224248 | ৮৫০ এমএএইচ | ১০০ এমএ | ২০০ এমএ |
| CP225050 | ১০০০ এমএএইচ | ২০০ এমএ | ৪০০ এমএ |
| CP225080 | ১৭০০ এমএএইচ | ২০০ এমএ | ৪০০ এমএ |
| CP242030 | ২৩০ এমএএইচ | 50mA | ১০০ এমএ |
| CP255050 | ১২০০ এমএএইচ | ১৫০ এমএ | ৩০০ এমএ |
| CP251525 | ১৫০ এমএএইচ | ৪০ এমএ | ৮০ এমএ |
| CP251626 | ১৫০ এমএএইচ | ৬০ এমএ | ১৫০ এমএ |
| CP252525 | ২৫০ এমএএইচ | 30mA | ৬০ এমএ |
| CP255047 | ১২৫০ এমএএইচ | ১৫০ এমএ | ৩০০ এমএ |
| CP255080 | ২০৫০ এমএএইচ | ৩০০ এমএ | ৬০০ এমএ |
| CP302525 | ৩৫০ এমএএইচ | ৭৫ এমএ | ১৫০ এমএ |
| CP304580 | ২৫০০ এমএএইচ | ২০০ এমএ | ৫০০ এমএ |
| CP321626 | ২৫০ এমএএইচ | 50mA | ১০০ এমএ |
| CP334728 | ৭০০mAh | ১০০ এমএ | ২০০ এমএ |
| CP352440 | ৭৫০ এমএএইচ | ১০০ এমএ | ৩০০ এমএ |
| CP355050 | ২০০০ এমএএইচ | ৫০০ এমএ | ১০০০ এমএ |
| CP402020 | ২৭৫ এমএএইচ | 50mA | ১০০ এমএ |
| CP453450 | ১৭০০ এমএএইচ | ৩০০ এমএ | ৬০০ এমএ |
| CP501525 | ৩৫০ এমএএইচ | ৮০ এমএ | ১৫০ এমএ |
| CP502440 | ১২০০ এমএএইচ | ১৫০ এমএ | ৩০০ এমএ |
| CP503436 | ১৫৫০ এমএএইচ | ২০০ এমএ | ৫০০ এমএ |
| CP503742 | ১৭০০ এমএএইচ | ৩০০ এমএ | ৬০০ এমএ |
| CP505050 | ৩০০০ এমএএইচ | ৫০০ এমএ | ১৫০০ এমএ |
| CP543537 | 1500mAh | ২০০ এমএ | ৪০০ এমএ |
| CP603450 | ২৪০০ এমএএইচ | ৫০০ এমএ | ১০০০ এমএ |
| CP603956 | ৩৩০০mAh | ৮০০ এমএ | ১৫০০ এমএ |
| CP702242 | 1500mAh | ২০০ এমএ | ১২০০ এমএ |
| CP703028 | ১০০০ এমএএইচ | ২০০ এমএ | ৪০০ এমএ |
| CP703448 | ২০০০ এমএএইচ | ১০০০ এমএ | ১৫০০ এমএ |
| CP806468 | ৮০০০mAh | ২০০০ এমএ | ৪০০০ এমএ |
| CP7839109 | ৯০০০ এমএএইচ | ২০০০ এমএ | ৩০০০ এমএ |
| CP9V | ১২০০ এমএএইচ | ১৫০ এমএ | ৩০০ এমএ |
| ব্যাটারি কাঠামোর চিত্র প্রদর্শনঃ |
Li-MnO2 নরম ব্যাটারি কাঠামো ডায়াগ্রাম প্রদর্শন
![]()
আমরা কি অফার করি:
1. কঠোর মান নিয়ন্ত্রণ
2. প্রথম শ্রেণীর সেবা
3পেশাদার প্রযুক্তিগত পরামর্শ
4. সম্পূর্ণ উত্পাদন বেস
5. অবিচ্ছিন্ন সরবরাহের গ্যারান্টি
| অ্যাপ্লিকেশনঃ |
![]()
ব্যাপকভাবে ব্যবহৃতঃ
আরএফআইডি ব্যাটারি / আইডি কার্ড ব্যাটারি / পেমেন্ট সিস্টেম ব্যাটারি ইত্যাদি
a. বেসামরিক ক্ষেত্রঃ সাধারণ যন্ত্রপাতি এবং CMOS সার্কিট বোর্ডের AMR
বিভিন্ন স্মার্ট মিটার: স্মার্ট ইলেকট্রিক মিটার, ওয়াটার মিটার, তাপ মিটার এবং গ্যাস মিটার
c. মেমরি এবং স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার সরবরাহঃ মেমরি ব্যাকআপ, ক্লক পাওয়ার সরবরাহ এবং ডেটা ব্যাকআপ পাওয়ার সরবরাহ
d. রেডিও এলার্ম সরঞ্জাম/সেন্সর: ধোঁয়া এলার্ম এবং তাপমাত্রা মনিটর
e. রিমোট মনিটরিং সিস্টেমঃ পজিশনিং ডিভাইস এবং সামুদ্রিক টেলিমেট্রি সিস্টেম
এফ. অটোমোটিভ ইলেকট্রনিক্সঃ টায়ারের চাপ পর্যবেক্ষণ সিস্টেম
শিল্প ক্ষেত্রঃ অটোমেশন যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জাম, তেলখনি, খনি, চিকিৎসা সরঞ্জাম, চোর এলার্ম, বেতার যোগাযোগ, সমুদ্রের বেঁচে থাকা ইত্যাদি।
h. আধুনিক জাতীয় প্রতিরক্ষা ও সামরিক ক্ষেত্রঃ বিমান চলাচল, মহাকাশ, সামুদ্রিক ইলেকট্রনিক্স, বায়ু-সমুদ্র-ভূমি অস্ত্র ইত্যাদি।
আমরা Li-MnO2 নরম ব্যাটারি তৈরি করতে পারি যা 0.4-0.6 মিমি পর্যন্ত পাতলা, যা স্মার্ট কার্ড, সিকিউরিটি কার্ড, RFID ইত্যাদি অ্যাপ্লিকেশনের জন্য নিখুঁত।
দ্রুত লিড টাইমের সাথে MOQ নেই।
যে কোন কাস্টমাইজড জন্য স্বাগতম.
আমরা যা করতে চাই তা আমরা করি আপনার ভালো আইডিয়া শুরু করতে সাহায্য করতে।
| LiSOCL2 ব্যাটারি | LiMnO2 ব্যাটারি | অতি পাতলা ব্যাটারি | লিপো ব্যাটারি | LiFePO4 ব্যাটারি | পোর্টেবল পাওয়ার স্টেশন |
| আপনার প্রোটোটাইপের জন্য উপযুক্ত ব্যাটারি খুঁজে পাচ্ছেন না? |
এসইআর অভিজ্ঞতা আপনার জন্য কি করতে পারে তা নিয়ে কথা বলা যাক! |
ব্যক্তি যোগাযোগ: shi
টেল: +8613570319490
পোর্টেবল রেডিও স্টেশনের জন্য উচ্চ ক্ষমতা Li SOCL2 ব্যাটারি 3.6V 3600mAh ER20505M
3.6V 1200mAh লিথিয়াম থায়োনিল ক্লোরাইড ব্যাটারি 1/2AA ER14250
L31 ER13460 1500mAh লিথিয়াম ব্যাটারি , গ্যাস মিটার 3.6 V লিথিয়াম ব্যাটারি চক্রীয় আকৃতি
GPS ট্র্যাকার ER2450 Li SOCL2 ব্যাটারি, 500mAh 3.6V লিথিয়াম বোতাম সেল ডিপ সার্কেল
ডি সাইজ 3V লিথিয়াম ম্যাগানিজ ব্যাটারি CR34615
AA নন রিচার্জেবল লিথিয়াম ম্যাঙ্গানিজ ডাই অক্সাইড ব্যাটারি ডাবল এ সাইজ CR14505 3 ভোল্ট
Li MnO2 লিথিয়াম ম্যাঙ্গানিজ ডাই অক্সাইড সেল 1/2AA CR14250 3.0V 800mAh 10 বছরের শেলফ লাইফ
উচ্চ ক্ষমতার লিথিয়াম সেল ব্যাটারি LI-MNO2 CR18505 অ্যালার্ম সিস্টেমের জন্য ওয়াইড টেম্প রেঞ্জ
ডিজিটাল ক্যামেরার জন্য কাস্টমাইজড লিপো লিথিয়াম পলিমার ব্যাটারি 505068 3.7V দীর্ঘ সাইকেল লাইফ
সৌর আলোর জন্য প্রিজম্যাটিক পাউচ লিথিয়াম আয়ন পলিমার রিচার্জেবল ব্যাটারি 3.7V 406066
Lipo 051235 501235 Li-পলিমার রিচার্জেবল ব্যাটারি Mp3 GPS PSP মোবাইল ইলেক্ট্রনিকের জন্য
ছোট আল্ট্রা থিন লিথিয়াম পলিমার ব্যাটারি 583040 3.7V 700mAh রিচার্জেবল স্কোয়ার আকৃতি